滨州恒泰化纤制品有限公司主要生产和销售高强丙纶丝,丙纶高强丝,丙纶丝,丙纶网络丝,建筑安全网 滨州恒泰化纤制品有限公司主要生产和销售高强丙纶丝,丙纶高强丝,丙纶丝,丙纶网络丝,建筑安全网
滨州恒泰化纤制品有限公司主要生产和销售高强丙纶丝,丙纶高强丝,丙纶丝,丙纶网络丝,建筑安全网
19日涤丝、纱线、坯布行情信息,19日涤丝、纱线、坯布行情新闻,19日涤丝、纱线、坯布行情资讯-滨州恒泰化纤制品有限公司
 
+  高强丙纶丝
+  三股绳
+  编织绳
+  八股及十二股缆绳
+  船用缆绳
+  阻燃安全绳
+  高性能电力牵引绳
+  静力绳
+  动力登山绳
+  超高强度绞盘软缆
+  游艇绳
+  伞绳
+  水面漂浮救生绳
+  高空作业安全绳
+  消防绳
+  体能训练绳
+  化纤网具
+  工程纤维
19日涤丝、纱线、坯布行情信息,19日涤丝、纱线、坯布行情新闻,19日涤丝、纱线、坯布行情资讯-滨州恒泰化纤制品有限公司
首页 > 新闻资讯
19日涤丝、纱线、坯布行情信息,19日涤丝、纱线、坯布行情新闻,19日涤丝、纱线、坯布行情资讯-滨州恒泰化纤制品有限公司
19日涤丝、纱线、坯布行情
发布日期:[2016/7/19]    共阅[962]次
    

 7月19日讯:

  一周来,在长兴轻纺城布匹行情总体平稳偏弱,价格走势却稳中有涨。预计下周面、里料交易还将延续向上调整态势。

品名 规格 等级 颜色 产地 7月14日 7月18日 ±
涤丝类(/)  
POY 75D/36F   无锡宏达 7500 7600 100
POY 100D/36F   海盐华明 7200 7300 100
POY 150D/48F   桐乡桐昆 6950 6950 0
DTY 75D/36F   常熟特化 9300 9300 0
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 9500 9500 0
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 9600 9600 0
DTY 100D/36F   新诚化纤 8900 8900 0
DTY 100D/36F   江苏太仓 8900 8900 0
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 9700 9700 0
DTY 100D/144F(网络)   山东菏泽 9900 9900 0
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 8200 8200 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 7900 7900 0
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 8000 8000 0
FDY 63D/24F   宜兴华亚 7700 7700 0
FDY 68D/24F   吴江新民 7600 7600 0
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 7400 7400 0
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 8100 8200 100
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 8000 8100 100
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 8200 8200 0
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 7600 7600 0
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 7500 7500 0
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 7400 7400 0
纱类(/)  
纯涤纱 21s     10100 10100 0
纯涤纱 32s     11000 11000 0
纯涤纱 45s     11900 11900 0
涤棉纱 T80/C20 21s     15200 15200 0
涤棉纱 T80/C20 32s     16300 16300 0
涤棉纱 T80/C20 45s     17500 17500 0
涤棉纱 T90/C10 21s   14200 14200 0
涤棉纱 T90/C10 45s   16200 16200 0
坯布(/)  
喷水半弹春亚纺 170T       1.33 1.33 0
喷水半弹春亚纺 190T       1.60 1.60 0
喷水涤塔夫 160T       1.05 1.05 0
喷水涤塔夫 170T       1.13 1.13 0
喷水涤塔夫 180T       1.22 1.22 0
喷水涤塔夫 190T       1.30 1.30 0
喷水涤塔夫 210T       1.42 1.42 0
五枚缎 11*5*28*152       2.00 2.00 0
五枚缎 12*5*28*152       2.10 2.10 0
五枚缎 13*5*28*152       2.20 2.20 0
五枚缎 13*5*32*160       2.30 2.30 0
五枚缎 16*4*30*160       2.42 2.42 0
喷水全弹春亚纺 190T       2.20 2.20 0
喷水全弹春亚纺 210T       2.40 2.40 0
色丁 17*5*35*160       3.16 3.18 0.02
色丁 16.5*5*34*160       3.05 3.08 0.03
色丁 16*5*31*160       2.88 2.90 0.02
棉绒缎 205       3.20 3.20 0
棉绒缎 175       2.80 2.80 0
棉绒缎 160       2.65 2.65 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33       2.15 2.15 0
喷水斜纹绸 细18*3*33       2.26 2.26 0
涤棉布 17*25*155       2.16 2.16 0
涤棉布 18*27*155       2.30 2.30 0
喷水轻盈纺 190T       1.18 1.18 0
喷水轻盈纺 210T       1.28 1.28 0
 
【 字体: 】【打印此页】 【返回】【顶部】【关闭
滨州恒泰化纤制品有限公司 主要生产和销售高强丙纶丝,丙纶高强丝,丙纶丝,丙纶网络丝,建筑安全网
 
Copyright © 2011- 2012www.sd-hthx.com All rights reserved
版权所有 滨州恒泰化纤制品有限公司 | 技术支持-中国丙纶网 |
地址:滨州恒泰化纤制品有限公司 电话:86-543-5838188 Email:sdhengtaihuaxian@163.com  
中国丙纶网优秀供应商